Платные не медицинские услуги
Прейскурант цен на платные не медицинские услуги, оказываемые
ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»
2020 год.
№
п/п |
Наименование услуги | Ед.
изм. |
Цена руб. |
ПП-1 | Гостиничные услуги в пансионате без питания | 1 сутки | 450 |
ПП-2 | Пребывание в 1- местной палате | 1 сутки | 692 |
ПП-3 | Пребывание в 2-х местной палате | 1 сутки | 675 |
ПП-4 | Пребывание ухаживающих родственников | 1 сутки | 615 |
ПП-5 | Гостиничные услуги в пансионате (повышенной комфортности) без питания | 1 сутки | 600 |
ПП-6 | Гостиничные услуги в пансионате (комфорт одноместный) без питания | 1 сутки | 700 |
ПУ-1 | Справка | 1 шт. | 125 |
Зам. главного врача по экономическим вопросам Н.В. Григорьева